Tên lô | Diện tích đắp | Chiều cao trung bình | Khối lượng đắp |
01 | 36,817.60 | 0.95 | 34976.72 |
02 | 37,021.60 | 0.85 | 31468.36 |
03 | 38,070.30 | 0.98 | 37308.894 |
04 | 53,865.00 | 1.68 | 90493.2 |
05 | 6,550.40 | 2.35 | 15393.44 |
Tổng | 174,118.10 | 215.378,85 |
Tác giả bài viết: Trần Độ - Trung tâm KTCNTN&MT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn