STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) |
Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Đất ở | 64.907,2 | 39,64 | |
1.1 | Đất chia lô liền kề | LK | 46.176,9 | 28,20 |
1.2 | Đất ở hiện trạng | OHT | 18.730,3 | 11,44 |
2 | Đất nhà văn hóa | VH | 1.335,0 | 0,82 |
3 | Đất công trình giáo dục | GD | 3.031,1 | 1,85 |
4 | Đất cây xanh, cảnh quan, tdtt, mặt nước | 24.488,7 | 14,95 | |
4.1 | Đất cây xanh, cảnh quan, tdtt | CX | 18.106,8 | 11,06 |
4.2 | Đất mặt nước | MN | 6.381,9 | 3,90 |
5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 2.819,3 | 1,72 |
6 | Đất giao thông, taluy | 67.168,7 | 41,02 | |
Tổng cộng | 163.750,00 | 100,00 |
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-01 | 12 LÔ | LK1-01 ĐẾN 06 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
LK1-07 | 184,5 | 71,6 | 4 | 2,86 | ||
LK1-08 ĐẾN 11 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK1-12 | 152,5 | 74,8 | 4 | 2,99 | ||
TỔNG CỘNG | 1.337,0 | 78,9 | 4 | 3,15 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-02 | 26 LÔ | LK2-01 | 122,8 | 77,7 | 4 | 3,11 |
LK2-02 ĐẾN 12 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK2-13 | 123,4 | 77,7 | 4 | 3,11 | ||
LK2-14 | 123,4 | 77,7 | 4 | 3,11 | ||
LK2-15 ĐẾN 25 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK2-26 | 122,8 | 77,7 | 4 | 3,11 | ||
TỔNG CỘNG | 2.472,4 | 83,0 | 4 | 3,32 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-03 | 19 LÔ | LK3-01 | 119,0 | 78,1 | 4 | 3,12 |
LK3-02 ĐẾN 17 | 112,5 | 78,8 | 4 | 3,15 | ||
LK3-18 | 137,1 | 76,3 | 4 | 3,05 | ||
LK3-19 | 136,4 | 76,4 | 4 | 3,06 | ||
TỔNG CỘNG | 2.192,5 | 78,5 | 4 | 3,14 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-04 | 30 LÔ | LK4-01 | 112,0 | 78,8 | 4 | 3,15 |
LK4-02 ĐẾN 12 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK4-13 | 117,4 | 78,3 | 4 | 3,13 | ||
LK4-14 | 124,0 | 77,6 | 4 | 3,10 | ||
LK4-15 | 128,3 | 77,2 | 4 | 3,09 | ||
LK4-16 | 142,5 | 75,8 | 4 | 3,03 | ||
LK4-17 ĐẾN 29 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK4-30 | 112,0 | 78,8 | 4 | 3,15 | ||
TỔNG CỘNG | 3.136,2 | 79,6 | 4 | 3,18 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-05 | 30 LÔ | LK5-01 | 122,0 | 77,8 | 4 | 3,11 |
LK5-02 ĐẾN 14 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK5-15 | 120,9 | 77,9 | 4 | 3,12 | ||
LK5-16 | 108,0 | 79,2 | 4 | 3,17 | ||
LK5-17 ĐẾN 29 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK5-30 | 109,0 | 79,1 | 4 | 3,16 | ||
TỔNG CỘNG | 2.929,9 | 81,5 | 4 | 3,26 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-06 | 25 LÔ | LK6-01 | 112,0 | 78,8 | 4 | 3,15 |
LK6-02 ĐẾN 12 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK6-13 | 152,9 | 74,8 | 4 | 2,99 | ||
LK6-14 | 155,4 | 74,6 | 4 | 2,98 | ||
LK6-15 | 136,0 | 76,5 | 4 | 3,06 | ||
LK6-16 | 133,8 | 76,4 | 4 | 3,06 | ||
LK6-17 ĐẾN 24 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK6-25 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
TỔNG CỘNG | 2.610,1 | 80,5 | 4 | 3,22 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-07 | 29 LÔ | LK7-01 | 122,0 | 77,8 | 4 | 3,11 |
LK7-02 ĐẾN 14 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK7-15 | 120,9 | 77,9 | 4 | 3,12 | ||
LK7-16 ĐẾN 28 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK7-29 | 122,0 | 77,8 | 4 | 3,11 | ||
TỔNG CỘNG | 2.964,9 | 79,8 | 4 | 3,19 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-08 | 39 LÔ | LK8-01 | 112,0 | 78,8 | 4 | 3,15 |
LK8-02 ĐẾN 18 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK8-19 | 110,4 | 79,0 | 4 | 3,16 | ||
LK8-20 | 119,0 | 78,1 | 4 | 3,12 | ||
LK8-21 | 117,4 | 78,3 | 4 | 3,13 | ||
LK8-22 | 110,3 | 79,0 | 4 | 3,16 | ||
LK8-23 ĐẾN 38 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK8-39 | 112,0 | 78,8 | 4 | 3,15 | ||
TỔNG CỘNG | 3.981,1 | 79,8 | 4 | 3,19 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-09 | 34 LÔ | LK9-01 | 128,6 | 77,1 | 4 | 3,08 |
LK9-02 ĐẾN 16 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK9-17 | 128,0 | 77,2 | 4 | 3,09 | ||
LK9-18 | 114,4 | 78,6 | 4 | 3,14 | ||
LK9-19 ĐẾN 33 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK9-34 | 115,0 | 78,5 | 4 | 3,14 | ||
TỔNG CỘNG | 3.336,0 | 81,5 | 4 | 3,26 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-10 | 34 LÔ | LK10-01 | 128,6 | 77,1 | 4 | 3,08 |
LK10-02 ĐẾN 16 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK10-17 | 128,0 | 77,2 | 4 | 3,09 | ||
LK10-18 | 114,4 | 78,6 | 4 | 3,14 | ||
LK10-19 ĐẾN 33 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK10-34 | 115,0 | 78,5 | 4 | 3,14 | ||
TỔNG CỘNG | 3.336,0 | 81,5 | 4 | 3,26 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-11 | 24 LÔ | LK11-01 | 128,6 | 77,1 | 4 | 3,08 |
LK11-02 ĐẾN 16 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK11-17 | 128,0 | 77,2 | 4 | 3,09 | ||
LK11-18 ĐẾN 22 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK11-23 | 139,2 | 76,1 | 4 | 3,04 | ||
LK11-24 | 133,4 | 76,6 | 4 | 3,06 | ||
TỔNG CỘNG | 2.529,2 | 79,5 | 4 | 3,18 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-12 | 47 LÔ | LK12-01 | 120,2 | 78,0 | 4 | 3,12 |
LK12-02 ĐẾN 21 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK12-22 | 118,3 | 78,2 | 4 | 3,13 | ||
LK12-23 | 122,8 | 77,7 | 4 | 3,11 | ||
LK12-24 | 141,3 | 75,9 | 4 | 3,04 | ||
LK12-25 | 158,7 | 74,1 | 4 | 2,96 | ||
LK12-26 ĐẾN 46 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK12-47 | 144,9 | 75,5 | 4 | 3,02 | ||
TỔNG CỘNG | 4.706,2 | 81,3 | 4 | 3,25 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-13 | 57 LÔ | LK13-01 | 112,0 | 78,8 | 4 | 3,15 |
LK13-02 ĐẾN 29 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK13-30 | 119,0 | 78,1 | 4 | 3,12 | ||
LK13-31 | 130,1 | 77,0 | 4 | 3,08 | ||
LK13-32 ĐẾN 56 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK13-57 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
TỔNG CỘNG | 5.511,1 | 81,6 | 4 | 3,27 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-14 | 33 LÔ | LK14-01 | 142,0 | - | 4 | 0,00 |
LK14-02 ĐẾN 06 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK14-07 | 142,0 | - | 4 | 0,00 | ||
LK14-08 ĐẾN 20 | 90,0 | 84,0 | 4 | 3,36 | ||
LK14-21 ĐẾN 33 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
TỔNG CỘNG | 3.254,0 | 76,7 | 4 | 3,07 | ||
KHU | KÝ HIỆU (Ô SỐ) |
DIỆN TÍCH (M2) |
MĐXD % |
TẦNG CAO |
HỆ SỐ SDD |
|
KHU LK-15 | 18 LÔ | LK15-01 | 92,0 | 83,2 | 4 | 3,33 |
LK15-02 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK15-03 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK15-04 | 92,0 | 83,2 | 4 | 3,33 | ||
LK15-05 ĐẾN 16 | 100,0 | 80,0 | 4 | 3,20 | ||
LK15-17 | 142,7 | 75,7 | 4 | 3,03 | ||
LK15-18 | 153,6 | 74,6 | 4 | 2,98 | ||
TỔNG CỘNG | 1.880,3 | 79,8 | 4 | 3,19 |
Tác giả bài viết: Độ Trần
Nguồn tin: TT Kỹ thuật Công nghệ Tài nguyên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn