STT | Hạng mục công trình | Khối lượng |
---|---|---|
I | Hạng mục công trình kiến trúc của dự án | |
1 | Xây dựng đất ở biệt thự | Quy mô: 104.929,4m2, quy mô 1.260 người |
2 | Xây dựng khu tái định cư | Quy mô: 30.559,15m2, quy mô 308 người |
3 | Xây dựng công trình công cộng | Quy mô: 3.588,0m2 |
4 | Xây dựng công trình dịch vụ | Quy mô: 28.094,1m2 |
5 | Đất trường học | Quy mô: 6.530,9 m2 |
6 | Đất cây xanh mặt nước | Quy mô: 65.806,4 m2 |
7 | Xây dựng giao thông | Quy mô: 130.232,3m2 |
8 | Đất bãi đỗ xe và HTKT | Quy mô: 11.227,1m2 |
II | Hạng mục công trình kĩ thuật của dự án | |
3 | Xây dựng hệ thống cấp nước và PCCC | Hệ thống cấp nước sinh hoạt, nước công cộng, nước tưới cây rửa đường, nước cứu hỏa với tổng nhu cầu dùng nước trung bình trong khu vực dự án là 1.082,35m3/ngđ. |
4 | Xây dựng hệ thống cấp điện | Xây dựng 7 TBA, tổng nhu cầu sử dụng điện toàn dự án là: 5.939,32KVA |
5 | Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc | 1415 thuê bao, Bố trí ngầm dưới vỉa hè của các tuyến đường giao thông |
6 | Xây dựng hệ thống thoát nước mưa | Hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tự chảy |
7 | Xây dựng hệ thống thoát nước thải | Xây dựng hệ thống thoát nước thải 610m3/ngày đêm. Nước thải xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và hệ thống xử lý sau đó thoát ra mạng lưới chung |
III | Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường | |
1 | Vệ sinh môi trường | Bố trí điểm thu gom, trung chuyển rác, thu gom hằng ngày |
Tác giả bài viết: Trần Độ - Trung tâm KTCNTN&MT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn